Tilgjengelighetsstatus: | |
---|---|
EKG-maskin
Digital EEG/EKG/EKG/EMG/VCG
CE, ISO13485
Alle sammen
Medtrue
Digital EKG-maskin
Funksjoner
192x64 LCD for å vise EKG-kurveform, innstillingsmeny og driftsstatus | ||
2-kanals utskriftsformat for opptak av rytmeavledning og standard 12 avlednings-EKG | ||
Isolert inngangskrets med beskyttelse mot defibrillering og pacemaking | ||
Dobbel strømdrift, AC og oppladbart Li-ion-batteri som støtter 1 times drift | ||
85 eksamener i minnet for tilbakekalling, duplisering og PC-transmisjon | ||
Automatisk måling og valgfri tolkning | ||
AC, EMG, DFT filter | ||
Innebygd RS232-grensesnitt for PC-overføring |
Lede | Standard 12 bly | A/D-omformer | 12 bit |
Inngangskrets | Isolert: Beskyttelse mot tempodannelse og defibrillering | Opptakspapir | Papirrull 50mmx20m (30m) |
Inngangsimpedans | ≥50MΩ | Driftsmodus | AUTO/MAN UELL |
Inngangskretsstrøm | ≤50nA | Skriver | Termisk array-skriver |
Kalibrering av spenning | 1mA±3 % | ||
Hudspenningstoleranse | ±300mV | Grunnlinjekontroll | Automatisk posisjon |
Følsomhet | 5,10,20 mm/mv | Rhythm Lead | Standard 12 bly |
Filter | AC:50Hz(-2dB):emg:35~45Hz(-3dB) | Lead Change | Automatisk/manuell |
Paper Speed | 25,50 mm/s±3 % | Ekstern singal | 10mm/mV±5%;enkeltende≥100KΩ |
Tidskonstant | ≥3,2 s (0,20 %) | EKG-utgang | 0,5V/m±5%;enkeltende≤100Ω |
Støynivå | ≤15mVp-p | Sikkerhetsnivå | Klasse1, Type CF |
Frekvensrespons | 0,05~150Hz (-3dB) | Strømkrav | AC:220V,50Hz/110V,60Hz |
CMRR | ≥100dB | Pakke | 760x550x450 mm (4 sett); 240x450x370 mm (1 sett) |
Sampling Rate | 1 ms | Vekt | 3,5 kg |
Standard tilbehør
Pasientkabel: 1 stk
Papirskaft: 1 stk
Lemmeelektrode: 4 stk/sett
Opptakspapir: 1 rull
Brystelektroder: 6 stk/sett
Sikring: 3 stk Strømkabel: 1 stk
Innebygd batteri: 1 stk
Jordkabel: 1 stk
Bruksanvisning: 1 eksemplar
Funksjoner
192x64 LCD for å vise EKG-kurveform, innstillingsmeny og driftsstatus | ||
2-kanals utskriftsformat for opptak av rytmeavledning og standard 12 avlednings-EKG | ||
Isolert inngangskrets med beskyttelse mot defibrillering og pacemaking | ||
Dobbel strømdrift, AC og oppladbart Li-ion-batteri som støtter 1 times drift | ||
85 eksamener i minnet for tilbakekalling, duplisering og PC-transmisjon | ||
Automatisk måling og valgfri tolkning | ||
AC, EMG, DFT filter | ||
Innebygd RS232-grensesnitt for PC-overføring |
Lede | Standard 12 bly | A/D-omformer | 12 bit |
Inngangskrets | Isolert: Beskyttelse mot tempodannelse og defibrillering | Opptakspapir | Papirrull 50mmx20m (30m) |
Inngangsimpedans | ≥50MΩ | Driftsmodus | AUTO/MAN UELL |
Inngangskretsstrøm | ≤50nA | Skriver | Termisk array-skriver |
Kalibrering av spenning | 1mA±3 % | ||
Hudspenningstoleranse | ±300mV | Grunnlinjekontroll | Automatisk posisjon |
Følsomhet | 5,10,20 mm/mv | Rhythm Lead | Standard 12 bly |
Filter | AC:50Hz(-2dB):emg:35~45Hz(-3dB) | Lead Change | Automatisk/manuell |
Paper Speed | 25,50 mm/s±3 % | Ekstern singal | 10mm/mV±5%;enkeltende≥100KΩ |
Tidskonstant | ≥3,2 s (0,20 %) | EKG-utgang | 0,5V/m±5%;enkeltende≤100Ω |
Støynivå | ≤15mVp-p | Sikkerhetsnivå | Klasse1, Type CF |
Frekvensrespons | 0,05~150Hz (-3dB) | Strømkrav | AC:220V,50Hz/110V,60Hz |
CMRR | ≥100dB | Pakke | 760x550x450 mm (4 sett); 240x450x370 mm (1 sett) |
Sampling Rate | 1 ms | Vekt | 3,5 kg |
Standard tilbehør
Pasientkabel: 1 stk
Papirskaft: 1 stk
Lemmeelektrode: 4 stk/sett
Opptakspapir: 1 rull
Brystelektroder: 6 stk/sett
Sikring: 3 stk Strømkabel: 1 stk
Innebygd batteri: 1 stk
Jordkabel: 1 stk
Bruksanvisning: 1 eksemplar
Profesjonell tar deg til tilfredshet